| Propriétés Mécaniques | Standard | Performance | Tolérance | ||
| Résistance à la traction en chaîne | EN ISO 10319 | 27 kN/m | -2,7 kN/m | ||
| Résistance à la traction en trame | EN ISO 10319 | 24 kN/m | -2,4 kN/m | ||
| Elongation en chaîne | EN ISO 10319 | 25 % | ±2,5 % | ||
| Elongation en trame | EN ISO 10319 | 20 % | ±2 % | ||
| Perméabilité | EN ISO 11058 | 5 l/m²*s | -1,5 l/m²*s | ||
| Rétricissement | 2h à 70°C | 1 % | – | ||
| Caractéristiques Physiques | Standard | Performance | Tolérance | ||
| Poids | EN ISO 9864 | 130 g/m² | ±13 g/m² | ||
| Longueur | Sur mesure | – | |||
| Largeur du rouleau | 335-415-525 cm | ±2 cm | |||

