| Caractéristiques | Tamisée | Non tamisée |
| Longueur (mm) | 11,25±0,56 | Non estimé |
| Humidité max (%) | 22,43±0,29 | 24,21±0,35 |
| Taux de cendre (%) | 9,39 | – |
| Dégradation | 280-400°C | |
| Composition stabilisé à 20°C, 65%HR | ||
| Cire | 2,0±0,0 | – |
| Lignine | 28,3±0,8 | – |
| Holocellulose | 63,0±1,0 | – |
| Inorganique | 6,7±1,4 | – |
| Composition des cendres | ||
| Carbone (C) | 3,96±0,24 | – |
| Oxygène (O) | 52,38±0,01 | – |
| Silicium (Si) | 35,77±0,57 | – |
| Calcium (Ca) | 2,31±0,04 | – |

