| Composition | Fibres de chanvre | |||
| Densité – d(g/m²) | 40 kg/m³ (Panneaux) | |||
| Epaisseur | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 200 mm |
| Résistance thermique (R) | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 |
| Perméabilité à la pénétration de l’eau – Classe EN 1928 (Sd) | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,20 |
| Capacité thermique | 1800 Cp | |||
| Conductivité thermique massique | λ 0,040 | |||
| Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | 1 µ | |||
| Affaiblissement acoustique aérien (dB) | > 56 (- 2 ; -7) Maison ossature bois / Biofib’Chanvre 140 mn / BA13 > 42 ( – 3 ; – 9) Cloison 72/48 BA13 / Biofib’Chanvre 45 mn / BA13 |
|||
| Réaction au feu – Euroclasse EN 13501-1 EN 11925-2 | NPD (aucune performance déterminée) | |||
| Température maxi d’utilisation | 120 °C | |||



